color center
配方詳細(xì)表 | |||
配方編號(hào): | |||
適用車(chē)型: | 廣本 | ||
汽車(chē)廠商: | 廣汽本田 | ||
顏色名稱: | 雪花銀 | 顏色代碼: | |
年度品牌: | 2016年 - CTV | ||
配方份量: |
配方色種關(guān)系表 | ||
色母名稱 | 量 ( 單位g ) | 累加量 (單位g) |
TV-M37 細(xì)特閃銀 | 992.73 | 992.73 |
TV-M52 發(fā)紅藍(lán) | 4.49 | 997.22 |
TV-M50 黑色 | 2.78 | 1000 |
總量:1000 |